# Mergen & Unmergen

## Plots verbinden

Um Plots zu verbinden, sind einige Voraussetzungen erforderlich.\
Hier wird Schritt für Schritt erklärt, wie zwei bzw. mehrere Plots miteinander verbunden werden.

**Voraussetzungen**:\
\- Mindestens <mark style="color:green;">2 Plots</mark> müssen exakt aneinander liegen.\
\- Beide Plots müssen dem <mark style="color:green;">gleichen Spieler</mark> gehören.\
\- Das <mark style="color:yellow;">Geld</mark> zum Mergen muss vorhanden sein\
&#x20;  \- **5.000 Münzen** in der kleinen Plotwelt\
&#x20;  \- **20.000 Münzen** in der großen Plotwelt\
\
\- Diagonale Plots können nicht verbunden werden.\
\- Plots von Freunden können nicht verbunden werden.\
\- Gemergte Plots können erst mit `/plot unmerge` wieder entmergt werden.\
\- Das Merge-Limit liegt bei 32 Plots.

**Plots verbinden - Schritt für Schritt**

|         Schritt 1         | Zwei Plots, welche nebeneinander liegen, werden benötigt. Diagonale Plots können nicht verbunden werden. Beispiel:                                                  | ![](/files/uiYyeQK1yiIFvYiPa86F) |
| :-----------------------: | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
|         Schritt 2         | Von einem Plot auf das andere "schauen"...                                                                                                                          | ![](/files/r4G8oqxSsPm1h0jr4FvZ) |
|         Schritt 3         | ... und den Befehl `/plot merge` eingeben.                                                                                                                          | ![](/files/EmoIPyMP7jpDFOUx8UK5) |
|         Schritt 4         | Die Mergekosten werden gezeigt. Bestätigt wird das Mergen durch das Klicken auf "KLICKE HIER".                                                                      | ![](/files/Is5jl624G6t2j0H1WX8l) |
|         Schritt 5         | Wenn alle Schritte erfolgreich ausgeführt wurden, sollte eine Meldung im Chat erscheinen und sich die Straße zwischen den Plots zu einem Teil des Plots verwandeln. | ![](/files/asAuNRwdfRzfppAg2EXu) |
| Mergen von mehreren Plots | Beim Mergen von mehreren Plots muss beachtet werden, dass immer vom Hauptplot aus gemergt werden muss, damit die Eigenschaften des Plots übernommen werden.         | ![](/files/Awdtkhs7iddOBibZteAV) |
|                           |                                                                                                                                                                     |                                  |

## Plots unmergen

Auch hier gibt es einige <mark style="color:red;">Voraussetzungen,</mark> die erfüllt sein müssen.\
\
\- Ein 2er Merge kann nicht entmergt werden.\
\- Ein Plot kann nicht entmergt werden, wenn es sich danach in 3 Teile teilen würde.

**Plots unmergen - Schritt für Schritt**

| Schritt 1 | Auf das Plot stellen, welches von allen anderen getrennt werden soll...                                                                                                                                          | ![](/files/BWEvFw9MqoRgdV3mnks8) |
| --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- |
| Schritt 2 | ... und den Befehl `/plot unmerge` eingeben. Dabei wird das Plot und der Weg, welcher dann frei wird, mit <mark style="color:red;">roten</mark> und <mark style="color:green;">grünen</mark> Partikeln umrandet. | ![](/files/7QulLlv9n3QVe3kAKqe7) |
| Schritt 3 | Das Unmergen im Chat mit einem Klick auf "KLICKE HIER" bestätigen.                                                                                                                                               | ![](/files/VefWOnYNFHFLoiO4sCcW) |
| Schritt 4 | Nun wird das Plot von den anderen 3 getrennt und erscheint in deiner Plotliste als ein neues Plot.                                                                                                               | ![](/files/g5LEa5u2G41DT7onmiWF) |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.mixelpixel.net/citybuild/plots/mergen-and-unmergen.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
