# Plot Gestaltung

Um <mark style="color:blue;">Plotrand</mark>, <mark style="color:orange;">Plotwand</mark> sowie <mark style="color:red;">Plotboden</mark> an das Gesamtaussehen des Plots anzupassen, können diese bei `/plot` unter dem Punkt "Plot Gestaltung" verändert werden. Alternativ kann man über den Befehl...

* `/plot edge` direkt ins <mark style="color:blue;">Randblöcke</mark> Menü gelangen.
* `/plot wall` direkt ins <mark style="color:orange;">Wandblöcke</mark> Menü gelangen.
* `/plot ground` direkt ins <mark style="color:red;">Bodenblöcke</mark> Menü gelangen.

<div align="left"><figure><img src="/files/DNhRXWnt93AZKdoIn5nS" alt=""><figcaption><p>Seite 1 des /plot edge Menüs</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/SKZKzYQZuRq1KWemi0ZM" alt=""><figcaption><p>Das /plot wall Menü</p></figcaption></figure> <figure><img src="/files/JeFYHES3KTW5GeLBEFdg" alt=""><figcaption><p>Das /plot ground Menü</p></figcaption></figure></div>

Insgesamt stehen **54 verschiedene Plotränder**, **23 Plotwände** sowie **23 Plotböden** zur Verfügung. Hat man einen Gestaltungsblock freigeschaltet, so kann man ihn auf allen eigenen Grundstücken verwenden.\
In den oben gezeigten Inventaren ist es möglich, mit Klick auf den Leuchtfeuer-Kopf die Gestaltungsblöcke zu filtern.

Wichtig ist hierbei, dass einige Gestaltungsblöcke nur gegen <mark style="color:yellow;">Münzen</mark> freigeschaltet werden können. Außerdem gibt es Blöcke, die nur durch [Ränge](https://shop.mixelpixel.net), die [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md) oder [Events](/global/events.md) erhältlich sind.

Viele Plotränder bestehen aus einem einzigen Block. Allerdings gibt es auch Ränder, die aus einem bestimmten wiederkehrenden Muster bestehen. Im folgenden ist eine Auflistung dieser Ränder mit einem Preview zu sehen.

|        Plotrand        |                  Erhältlich durch...                  |                                               Preview                                               |
| :--------------------: | :---------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|   Tiefschwarze Nacht   |                     250.000 Münzen                    |                                   ![](/files/R6TytfeYb9cc98fwdfsQ)                                  |
|  Schneeweißer Schleier |                     250.000 Münzen                    |                                   ![](/files/i3MUc1BwqrTwjSPkZTnM)                                  |
|       Bonzenrand       |                     500.000 Münzen                    |                                   ![](/files/UoiOeptf5xwvFVMjMGbZ)                                  |
|      Prestige Rand     | [Prestige Crate](/citybuild/crates/prestige-crate.md) |                                   ![](/files/bhWz1IuVjVjopGfUHqDb)                                  |
|    Rubinrote Flamme    |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/iXErR3SWn4eLIzD3ZmBe)                                  |
|    Azurblauer Himmel   |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/QFPL7XzIW1YMImGEXii2)                                  |
|      Rainbow Road      |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/JmTuywIb2rwaxlQaF58g)                                  |
|      Fremde Welten     |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/pi0Ztz0pllX1NcOgYJVa)                                  |
|     Unter dem Meer     |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/PgF0BsuiZErp18HwxxCz)                                  |
|      Adventskranz      |                    Winter'22 Crate                    |                                   ![](/files/bh3MJzlOzbxiUMsQjJin)                                  |
|       Schlamassel      |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/fnEpXBsscV9nQ9p18uNk)                                  |
|    Dunkle Vorahnung    |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/Ps99YAuVi5pUKdBGruS2)                                  |
|      Tiefe Schätze     |     [Plot Crate](/citybuild/crates/plot-crate.md)     |                                   ![](/files/tSZNIskWMR2D6VlRpvm7)                                  |
|       Sandstrand       |                    Sommer'23 Crate                    |                                   ![](/files/ADH6sFhalpKPlqK7YqS6)                                  |
|        Hero Rand       |                       Rang Hero                       |                                   ![](/files/3oZT8Vn0UEti7rZLORYw)                                  |
|       Legend Rand      |                      Rang Legend                      |                                   ![](/files/RlLzPlN1hWE8IygiXncT)                                  |
|       Ultra Rand       |                       Rang Ultra                      |                                   ![](/files/FlsmPHekUhZaNnG2S0RV)                                  |
|       Ultra+ Rand      |                      Rang Ultra+                      |                 <img src="/files/iATBKgl9JQseocGWFFXk" alt="" data-size="original">                 |
|       Ultra+ Rand      |                      Rang Ultra+                      |                 <img src="/files/086fE1gv6bJtGaevGzMJ" alt="" data-size="original">                 |
|     Schauriger Rand    |                  Halloween Event '22                  |                                   ![](/files/3LpTE3VmbmUWYxla3kmo)                                  |
|     Eiskalter Rand     |                    Winter Event '22                   |                                   ![](/files/KzRGiizCt7ZxgCNCHuus)                                  |
|      Blaues Wunder     |                    Sommer Event '23                   | <div><figure><img src="/files/eARHwmbHZCZWf3X2H2VF" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |
| Blutdurchtränkter Rand |                  Halloween Event '23                  | <div><figure><img src="/files/q1ecsl1HRtHk2wTUK2F3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |
|    Liebevoller Rand    |                 Valentinstag Event '24                | <div><figure><img src="/files/lv2TDRQvfUeAFvLlBsdy" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |
|       Kupferklang      |                    Sommer Event '24                   | <div><figure><img src="/files/qr4t8yh952PvzS2pTAs5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.mixelpixel.net/citybuild/plots/plot-gestaltung.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
