# Level UP Tool's

{% hint style="info" %} <mark style="color:$danger;">**ALLE**</mark> Items haben die Verzauberung: <mark style="color:red;">**Zauberabweisend**</mark>. Das heißt, es können *<mark style="color:$warning;">keine</mark>* weiteren Verzauberungen draufgepackt werden in irgendeiner Weise.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="🗡️ Schwert" %}

#### Netherite‑Schwert

**Grunddaten**

* Typ: **Netherite‑Schwert**
* Startverzauberungen: **Schlagschutz**, **Schärfe I**, **Plünderung I**, **Hiebkante I**, **Verbrennung I**, **Rückstoß I**
* Haltbarkeit: **10.000 Nutzungen**

***

#### Upgrade‑Stufen

Tabelle

| Nutzungen übrig | Verzauberungen                                                                |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **9500**        | Schärfe II • Plünderung I • Schwungkraft I • Verbrennung I • Rückstoß I       |
| **9000**        | Schärfe II • Plünderung II • Schwungkraft I • Verbrennung I • Rückstoß I      |
| **8500**        | Schärfe II • Plünderung II • Schwungkraft II • Verbrennung I • Rückstoß I     |
| **8000**        | Schärfe III • Plünderung II • Schwungkraft II • Verbrennung I • Rückstoß I    |
| **7500**        | Schärfe III • Plünderung II • Schwungkraft II • Verbrennung II • Rückstoß I   |
| **7000**        | Schärfe IV • Plünderung II • Schwungkraft II • Verbrennung II • Rückstoß I    |
| **6500**        | Schärfe IV • Plünderung III • Schwungkraft II • Verbrennung II • Rückstoß I   |
| **6000**        | Schärfe IV • Plünderung III • Schwungkraft II • Verbrennung II • Rückstoß II  |
| **5500**        | Schärfe V • Plünderung III • Schwungkraft II • Verbrennung II • Rückstoß II   |
| **5000**        | Schärfe V • Plünderung III • Schwungkraft III • Verbrennung II • Rückstoß II  |
| **4500**        | Schärfe VI • Plünderung III • Schwungkraft III • Verbrennung II • Rückstoß II |
| **4000**        | Schärfe VI • Plünderung IV • Schwungkraft III • Verbrennung II • Rückstoß II  |
| **3500**        | Schärfe VII • Plünderung IV • Schwungkraft III • Verbrennung II • Rückstoß II |
| **3000**        | Schärfe VII • Plünderung IV • Schwungkraft IV • Verbrennung II • Rückstoß II  |
| **2000**        | Schärfe VII • Plünderung V • Schwungkraft III • Verbrennung II • Rückstoß II  |
| **1000**        | Schärfe VIII • Plünderung V • Schwungkraft III • Verbrennung II • Rückstoß II |
| {% endtab %}    |                                                                               |

{% tab title="🪓 Axt" %}

#### Netheritaxt

**Grunddaten**

* Typ: **Netheritaxt**
* Startverzauberungen: **Zauberabweisend**, **Effizienz I**, **Glück I**
* Haltbarkeit: **10.000 Nutzungen**

***

#### Upgrade‑Stufen

Tabelle

| Nutzungen übrig | Verzauberungen            |
| --------------- | ------------------------- |
| **9500**        | Effizienz II • Glück I    |
| **9000**        | Effizienz III • Glück I   |
| **8500**        | Effizienz III • Glück II  |
| **8000**        | Effizienz IV • Glück II   |
| **7000**        | Effizienz V • Glück II    |
| **6000**        | Effizienz V • Glück III   |
| **5000**        | Effizienz VI • Glück III  |
| **4000**        | Effizienz VI • Glück IV   |
| **3000**        | Effizienz VII • Glück IV  |
| **2000**        | Effizienz VIII • Glück IV |
| **1000**        | Effizienz VIII • Glück V  |
| {% endtab %}    |                           |

{% tab title="⛏️ Spitzhacke" %}

#### Netheritspitzhacke

**Grunddaten**

* Typ: **Netheritspitzhacke**
* Startverzauberungen: **Zauberabweisend**, **Effizienz I**, **Glück I**
* Haltbarkeit: **10.000 Nutzungen**

***

#### Upgrade‑Stufen

Tabelle

| Nutzungen übrig | Verzauberungen            |
| --------------- | ------------------------- |
| **9500**        | Effizienz II • Glück I    |
| **9000**        | Effizienz III • Glück I   |
| **8500**        | Effizienz III • Glück II  |
| **8000**        | Effizienz IV • Glück II   |
| **7500**        | Effizienz V • Glück II    |
| **7000**        | Effizienz V • Glück III   |
| **6000**        | Effizienz VI • Glück III  |
| **5000**        | Effizienz VI • Glück IV   |
| **4000**        | Effizienz VII • Glück IV  |
| **3000**        | Effizienz VIII • Glück IV |
| **2000**        | Effizienz IX • Glück IV   |
| **1000**        | Effizienz IX • Glück V    |
| {% endtab %}    |                           |
| {% endtabs %}   |                           |
