🗡️Kits
Welche Kits stehen zur Auswahl, wie viel kosten sie inklusive allen Upgrades und welchen Effekt haben sie?
Last updated
Welche Kits stehen zur Auswahl, wie viel kosten sie inklusive allen Upgrades und welchen Effekt haben sie?
Last updated
Innerhalb des Spielmodus gibt es 12 verschiedene Kits, die für erspielbare Coins erworben werden können. Im Auswahl Menü sind die Kits wie folgt angeordnet:
Gratis Kits
Erworbene Kits (sortiert nach Preis)
Nicht erworbene Kits (sortiert nach Preis)
Zudem hat jedes Kit sein eigenes Menü, in dem Upgrades (ausgenommen 'Standard') und generelle Informationen zum Kit festgehalten werden.
Um es zu öffnen und anschauen zu können, muss zuerst das Kitauswahlmenü geöffnet werden. Danach genügt ein RECHTSKLICK
auf ein beliebiges Kit.
Zu sehen ist folgendes:
1. Reihe: Kit spezifisches Item (im Bild Enderperle). Fährt man mit der Maus darüber, erhält man Infos darüber, was im Kit enthalten ist sowie eine kurze Beschreibung des Kits.
2. Reihe: Zeigt die Upgrades an und weist kurze Beschreibungen auf.
3. Reihe: Die Flamme steht für die Kaufoption eines Upgrades. Das Buch gibt Kit spezifische Statistiken.
Coins sind die Währung, mit der man sich in KnockbackFFA Kits freikaufen kann. Man erhält sie, indem man einen Spieler von der Insel schubst oder durch das PowerUp 'Midas' Wunder'.
Das 'Jumper' Kit beinhaltet eine Feder. Durch Nutzung dieser kann man sich ich durch die Lüfte schleudern. Der Stock hat standardmäßig Rückstoß 2. Der Kaufpreis beträgt: 500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 750 Coins | Sprünge haben mehr Reichweite: 10 » 12 |
2 | 1.000 Coins | Cooldown zur Nutzung: 30s » 26s |
3 | 1.500 Coins | Der Stock bekommt mehr Knockback: 2 » 3 |
4 | 2.000 Coins | Sprünge haben mehr Reichweite: 12 » 14 |
5 | 2.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 26s » 22s |
Hierbei hat man eine Enderperle im Inventar. Diese kann man alle paar Sekunden neu werfen, um sich zu teleportieren. Der Stock hat standardmäßig Rückstoß 2. Der Kaufpreis beträgt: 500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 750 Coins | Cooldown zur Nutzung: 15s » 13s |
2 | 1.000 Coins | Der Stock bekommt mehr Knockback: 2 » 3 |
3 | 1.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 13s » 11s |
4 | 2.000 Coins | Spieler in der Nähe erhalten 2s den Effekt Blindheit. |
5 | 2.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 11s » 9s |
Der 'Bogenschütze' führt einen Bogen mit sich. Alle paar Sekunden bekommt man neue Pfeile ins Inventar und kann diese verschießen. Der Stock hat Rückstoß 2. Der Kaufpreis beträgt: 500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 750 Coins | Pfeil Nachschub: 11s » 9s |
2 | 1.000 Coins | Der Bogen erhält mehr Schlag: 2 » 3 |
3 | 1.500 Coins | Pfeil Nachschub: 9s » 7s |
4 | 2.000 Coins | Man kann mehr Pfeile haben: 1 » 2 |
5 | 2.500 Coins | Pfeil Nachschub: 7s » 6s |
Mit einem RECHTSKLICK
kann man einen K.O. Schlag aktivieren. Der nächste Schlag erhält zusätzlichen Rückstoß. Der Stock hat Rückstoß 3.
Der Kaufpreis beträgt: 500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 750 Coins | Cooldown zur Nutzung: 20s » 17s |
2 | 1.000 Coins | K.O. Schlag hat mehr Rückstoß: 5 » 6 |
3 | 1.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 17s » 14s |
4 | 2.000 Coins | Der mit dem K.O. Schlag getroffene erhält Abbaulähmung 1 für 4s. |
5 | 2.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 14s » 12s |
Durch den 'Bomber' bekommt man ein werfbares TNT, welches alle Spieler mit einer Explosion wegschleudert. Das TNT kann gesetzt oder geworfen werden. Der Stock hat Rückstoß 3. Der Kaufpreis beträgt: 500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 750 Coins | Der Explosions-Radius vergrößert sich: 5 » 6 |
2 | 1.000 Coins | TNT Nachschub: 15s » 13s |
3 | 1.500 Coins | Explosionen schleudern Spieler weiter zurück: 7 » 8 |
4 | 2.000 Coins | TNT Nachschub: 13s » 11s |
5 | 2.500 Coins | Man ist immun gegen seine eigene Explosion. |
Beim 'Captain Hook' besitzt man eine Angel. Mit dieser kann man sich beliebig in eine Richtung schleudern. Der Stock hat standardmäßig Rückstoß 2. Der Kaufpreis beträgt: 2500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 1.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 24s » 22s |
2 | 2.000 Coins | Der Stock bekommt mehr Knockback: 2 » 3 |
3 | 2.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 22s » 20s |
4 | 3.000 Coins | Ein Treffer mit der Angel, zieht andere Spieler zum Anwender. |
5 | 3.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 20s » 18s |
Das Kit 'Copy Cat' übernimmt immer das Kit des letzten Spielers, den man getötet hast, zusammen mit seinen Fähigkeiten. Der Stock hat standardmäßig Rückstoß 2. Der Kaufpreis beträgt: 2500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 1.500 Coins | Das Kit des gekillten Spielers besitzt: Stufe 1 |
2 | 2.000 Coins | Das Kit des gekillten Spielers besitzt: Stufe 2 |
3 | 2.500 Coins | Das Kit des gekillten Spielers besitzt: Stufe 3 |
4 | 3.000 Coins | Das Kit des gekillten Spielers besitzt: Stufe 4 |
5 | 3.500 Coins | Das Kit des gekillten Spielers besitzt: Stufe 5 |
Mit diesem Kit erhält man eine Zeitrune. Nach Aktivierung markiert diese einen Punkt, an den man nach kurzer Zeit zurückkehrt. Der Stock hat Rückstoß 3. Der Kaufpreis beträgt: 2500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 1.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 23s » 20s |
2 | 2.000 Coins | Nutzung der Fähigkeit bewirkt Langsamkeit für 2s. |
3 | 2.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 20s » 17s |
4 | 3.000 Coins | Man kannt die Rune nach 1s reaktiveren, um früher an eine Position zurückzukehren. |
5 | 3.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 17s » 14s |
Mit diesem Kit spawnt man unter sich eine Wolke. Auf dieser bekommen andere mehr Rückstoß. Der Stock hat Rückstoß 3. Der Kaufpreis beträgt: 2500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 1.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 22s » 19s |
2 | 2.000 Coins | Dauer der Wolke: 5s » 8s |
3 | 2.500 Coins | Radius der Wolke: 2 » 3 |
4 | 3.000 Coins | Gegner auf der Wolke erhalten Rückstoß 4. |
5 | 3.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 19s » 16s |
Das Kit 'Stuntman' beinhaltet ein Jump Pad, das man frei platzieren und nutzen kann. Der Stock hat Rückstoß 3. Der Kaufpreis beträgt: 2500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 1.500 Coins | Jump Pad Benutzungen: 2 » 3 |
2 | 2.000 Coins | Cooldown zur Nutzung: 16s » 14s |
3 | 2.500 Coins | Jump Pad Benutzungen: 3 » 5 |
4 | 3.000 Coins | Bei Nutzung des JumpPads sperrt sich dieses kurz. |
5 | 3.500 Coins | Cooldown zur Nutzung: 14s » 12s |
Durch dieses Kit erhält man alle paar Sekunden ein zufälliges PowerUp ins Inventar. Der Stock hat Rückstoß 3. Der Kaufpreis beträgt: 2500 Coins.
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 1.500 Coins | PowerUp Cooldown: 20s » 18s |
2 | 2.000 Coins | PowerUp Cooldown: 18s » 16s |
3 | 2.500 Coins | PowerUp Cooldown: 16s » 14s |
4 | 3.000 Coins | Der Cooldown wird zurückgesetzt, wenn man jemanden tötet. |
5 | 3.500 Coins | PowerUp Cooldown: 14s » 11s |
Das Kit Dreckiger Dan beinhaltet eine Wasserpistole, wie man sie aus dem CityBuild kennt. Der Stock hat Rückstoß 2. Der Kaufpreis beträgt: 2500 Coins
Upgrade Nr. | Preis | Was ist neu? |
---|---|---|
1 | 1.500 Coins | Maximale Schussmenge: 1 » 2 |
2 | 2.000 Coins | Schuss Cooldown: 7s » 6s |
3 | 2.500 Coins | Maximale Schussmenge: 2 » 3 |
4 | 3.000 Coins | Rückstoß der Wasserpistole: 5 » 6 |
5 | 3.500 Coins | Schuss Cooldown 6s » 5s |
Im Standard Kit gibt es einen Stock mit Rückstoß 3. Es ist für alle Neulinge kostenlos zugänglich. Wichtig: Dieses Kit besitzt keine Upgrades.