# Cosmetics

Cosmetics haben keinerlei nutzen und sind rein kosmetisch mit den erfarmten Münzen oder Votecoins zu erwerben.

<figure><img src="https://1611283236-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FGPd0emYAoZQ9ZsRUz33w%2Fuploads%2FLlPFarwftkFWWsPYx6Ol%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2b7c5cfd-400a-419f-894f-f9b80799634e" alt=""><figcaption><p>Übersicht des Cosmetics Menüs.</p></figcaption></figure>

## Schuhe

<figure><img src="https://1611283236-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FGPd0emYAoZQ9ZsRUz33w%2Fuploads%2FrMBNeV9bWJHq3K6sIel2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=05aad722-4a16-4749-a678-834acf01ce6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

|          Name          |    Kosten    |
| :--------------------: | :----------: |
|    **Braune Schuhe**   |  6000 Coins  |
|     **Rote Schuhe**    |  6.000 Coins |
|   **Schwarze Schuhe**  |  6.000 Coins |
|    **Grüne Schuhe**    |  6.000 Coins |
|   **Orangene Schuhe**  |  6.000 Coins |
|    **Gelbe Schuhe**    |  6.000 Coins |
|    **Weiße Schuhe**    |  6.000 Coins |
|    **Pinke Schuhe**    |  6.000 Coins |
|   **Magenta Schuhe**   |  6.000 Coins |
|    **Blaue Schuhe**    |  6.000 Coins |
|    **Kettenschuhe**    | 15.000 Coins |
|     **Eisenschuhe**    | 15.000 Coins |
|     **Goldschuhe**     | 25.000 Coins |
|    **Diamantschuhe**   | 35.000 Coins |
|    **Disco Schuhe**    | 50.000 Coins |
| **Verzauberte Schuhe** | 20.000 Coins |

## Schläger

<figure><img src="https://1611283236-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FGPd0emYAoZQ9ZsRUz33w%2Fuploads%2F4CBR0Kc6ca5qnzFd3uCC%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=498fbd9d-220c-4989-94fc-bf844a7c92e2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

|          Name         |  Kosten (in Münzen) |
| :-------------------: | :-----------------: |
|       **Hebel**       |        2.500        |
|      **Karotte**      |        5.000        |
|  **Redstone Fackel**  |        7.500        |
|      **Endstab**      |        10.000       |
|   **Blitzableiter**   |        10.000       |
|     **Goldhacke**     |        15.000       |
| **Glitzernde Melone** |        20.000       |
|      **Knochen**      |        20.000       |
|    **Echoscherbe**    |        20.000       |
| **Diamantspitzhacke** |        25.000       |
|      **Seegurke**     |        25.000       |
|  **Diamantschaufel**  |        30.000       |
|       **Kette**       |        30.000       |
|      **Böenrute**     |        40.000       |
|   **Monty's Futter**  |        50.000       |
|     **Blaze Rod**     |        50.000       |
|    **Blumenstrauß**   |       100.000       |
|    **Rubin Sense**    |       100.000       |
| **Friedhofschlüssel** |       100.000       |
|      **Fernrohr**     |     50 Votecoins    |
|     **BBQ Stand**     |     50 Votecoins    |
|    **Zuckerstange**   | 1 goldener Votecoin |
|    **BBQ Schwert**    | 1 goldener Votecoin |

## Titel

<figure><img src="https://1611283236-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FGPd0emYAoZQ9ZsRUz33w%2Fuploads%2FI0PGIBVbEn2OPJ9IzAtK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8416be82-1c12-4768-ab8a-7e5d9feffb52" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

|          Titel         | Kosten (in Münzen) |
| :--------------------: | :----------------: |
|     **Combo King**     |       75.000       |
|    **24/7/365 KFFA**   |       75.000       |
|       **Salzig**       |       100.000      |
|  **Leeren Eliminator** |       150.000      |
| **Knockback Gottheit** |       250.000      |
|   **Knockback Bonze**  |      1.000.000     |
